Liebe Rosenfreunde,
die oft negativen Erfahrungen mit Rosen, aufgrund des „rosen-unfreundlichen“ Klimas des Bergischen Landes, haben uns dazu inspiriert, eine „Rosenliste für das Bergische Land“ zusammenzustellen.
Wir haben Rosen verzeichnet, die ohne jegliche Spritzung gesund bleiben – vorausgesetzt, sie wurden artgerecht gepflanzt und ernährt!
Diese Auflistungen werden laufend, je nach den Erfahrungen in den Testbeeten im Botanischen Garten Solingen, sowie in den Gärten unserer Mitglieder, erweitert. Nicht alle diese Rosen können Sie in den Baumschulen und Gartencentern der näheren Umgebung erhalten. Wir stellen Ihnen deshalb die Seite „Rosenlieferanten“ zur Verfügung, um Ihnen die entsprechenden Lieferadressen mitzuteilen.
Die „Rosenliste“ ist in 4 Abschnitte gegliedert,
Name | Art | Farbe | Duft | Wuchshöhe | Mehltau | Sternruß | ADR | Standort | Lieferr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aachener Dom | Edel | lachsrosa | ***/3 | 80x100 | k.A. | k.A | SG-BG | 7 | |
Alea | Beet | leuchtend rosa | 0 | 60 | 4/4 | 4/4 | 2006 | SG-BG | 3 |
Ambiente | Edel | cremeweiß, Mitte leicht gelb | leicht | 70-80 | 3/4 | 3/4 | N | SG-BG | 3 |
Apfelblüte | Kl.-strauch | weiß | leicht | 70-80 | 3-4/4 | 3-4/4 | 1991 | SG-BG | 3 |
Aprikola | Beet | kräftig aprikosengelb bis rosa | */3 | 70x60 | 3/4 | 3/4 | 2001 | SG-BG | 2 |
Ascot | Edel | violett purpur | */5 | 60-80 | 2/3 | 2/3 | SG-BG | 8 | |
Aspirin-Rose | Boden | weiß, rosé changierent | */5 | 60-80 | 3/3 | 3/3 | 1995 | SG-BG | 8 |
Bad Wörishofen (Syn. Pink Emely) | Beet | karminrosa | 0 | 60x60 | 3/4 | 4/4 | 2003 | SG-BG | 2 |
Bingo Meidiland (syn. 'Bingo Meillandecor) | Kl.-strauch | hellrosa | */5 | 50-60 | 4/4 | 3/4 | 1994 | SG-BG | 4 |
Black Forrest | Beet | rot | 0 | 70x50 | 4/4 | 4/4 | 2010 | SG-BG | 2 |
Cantario | Beet | leuchtendrot | 0 | 60 | 3-4/4 | 3-4/4 | 2004 | SG-BG | 3 |
Celina | Kl.-strauch | cremegelb | leicht | 60-80 | 3/4 | 3/4 | 1999 | SG-BG | 3 |
Charisma | Edel | magentarot | mittel | 80-90 | 3-4/4 | 3-4/4 | 2012 | SG-BG | 3 |
Charleston (syn. Jean Cocteau) | Beet | aprikot | 0 | 50-70 | 3/4 | 3/4 | SG-BG | 4 | |
Christoph Columbus | Edel | kupfer lachsrot | */3 | 80-100 | k.A. | k.A | SG-BG | 7 | |
Colette | Beet | lachsrosa | **/3 | 200x120 | k.A. | k.A | SG-BG | 7 | |
Crescendo | Beet | rosa | 0 | 80-90 | 3-4/4 | 3-4/4 | SG-BG | 3 | |
Dainty Bess | Edel | rosa | */3 | 120 | k.A. | k.A | SG-BG | 7 | |
Danica | Kl.-strauch | reinweiß | 0 | 80 | 3-4/4 | 3-4/4 | 1997 | SG-BG | 3 |
Diamant | Kl.-strauch | reinweiß | 0 | 60x50 | 3/4 | 4/4 | 2002 | SG-BG | 2 |
Dolomiti | Kl.-strauch | rosa mit cremig weissem Auge | 0 | 60x50 | 4/4 | 4/4 | 2009 | SG-BG | 2 |
Donauprinzessin | Beet | dunkelrosa | 0 | 80-90 | 3-4/4 | 3-4/4 | N | SG-BG | 3 |
Dortmunder Kaiserhain | Strauch | altrosa | 0 | 100x100 | 3/4 | 3/4 | 1994 | SG-BG | 3 |
Elbflorenz | Beet | rosa bis apricot | leicht | 60-70 | 3/4 | 3/4 | 2007 | SG-BG | 3 |
Eliza | Edel | silbrig rosa | */3 | 100x60 | 3/4 | 4/4 | 2005 | SG-BG | 2 |
Focus | Edel | lachsrosa | 0 | 70 | 3/4 | 3/4 | N | SG-BG | 3 |
Garden of Roses | Beet | creme pastellrosa | */3 | 60x50 | 2/4 | 3/4 | 2009 | SG-BG | 2 |
Gartenfreund | Beet | pink | 0 | 70x50 | 4/4 | 4/4 | 2013 | SG-BG | 2 |
Gärtnerfreude (Syn. Toscana) | Kl.-strauch | himbeerrot, nicht verblauend | 0 | 50x60 | 4/4 | 4/4 | 2001 | SG-BG | 2 |
Gebrüder Grimm | Beet | leucht. orange u. gelb, später rosa | */3 | 70x50 | 4/4 | 4/4 | 2002 | SG-BG | 2 |
Gelber Engel | Beet | hellgelb, goldgelbe Staubgefäße | */3 | 80x60 | 2/4 | 4/4 | 2004 | SG-BG | 2 |
Gräfin Diana | Edel | purpur-violett | ***/3 | 100x60 | 3/4 | 3/4 | SG-BG | 2 | |
Grande Amore | Edel | romantisches leuchtendrot | */3 | 80x40 | 2/4 | 3/4 | 2005 | SG-BG | 2 |
Hannovers Weiße | Boden | weiß | 0 | bis 120 | 3/3 | 3/3 | 1995 | SG-BG | 3 |
Heidetraum | Kl.-strauch | karminrosarot | 0 | 70-80 | 4/4 | 4/4 | 1990 | SG-BG | 3 |
Hermann-Hesse-Rose | Beet | cremeweiß b. zart lachs-/zart ocker | mittel | 70-80 | 3/4 | 3/4 | 2010 | SG-BG | 3 |
Home and Garden | Beet | reinrosa | 0 | 80x50 | 3/4 | 4/4 | N | SG-BG | 2 |
Innocencia | Kl.-strauch | reinweiß | */3 | 50x50 | 3/4 | 4/4 | 2003 | SG-BG | 2 |
Intarsia | Beet | gelborange, außen aprikot | 0 | 70-90 | 3-4/4 | 3-4/4 | 2008 | SG-BG | 3 |
Isarperle | Beet | creme, lachs bis zartrosa | mittel | 70-80 | 3-4/4 | 3-4/4 | 2004 | SG-BG | 3 |
J. W. v. Goethe Rose | Edel | purpur-violett | *****/5 | 100-120 | 2/3 | 3/3 | SG-BG | 8 | |
Kronjuwel | Beet | dunkelrot | 0 | 60 | 4/4 | 4/4 | 1999 | SG-BG | 3 |
La Perla | Edel | creme | */3 | 80x50 | 3/4 | 4/4 | 2009 | SG-BG | 2 |
Larissa | Kl.-strauch | rosa | 0 | 80x60 | 3/4 | 4/4 | 2008 | SG-BG | 2 |
Lavender Meidiland (syn. Louis Bleriot) | Kl.-strauch | lavendel | 0 | 60-80 | 4/4 | 4/4 | 2006 | SG-BG | 4 |
Leona | Beet | rosa | 0 | 60-70 | 3-4/4 | 3-4/4 | 2002 | SG-BG | 3 |
Lions Rose | Beet | cremeweiß | */3 | 70x50 | 3/4 | 4/4 | 2002 | SG-BG | 2 |
Lupo | Zwerg | dunkel-lila bis karminrot | 0 | 50x40 | 3/4 | 4/4 | 2007 | SG-BG | 2 |
Magic Meidiland ( syn. Magic Meillandecor) | Kl.-strauch | dunkelrosa | **/5 | 40-50 | 4/4 | 4/4 | 1995 | SG-BG | 4 |
Mainauduft (syn. First Blush + syn. Lolita Lempicka) | Edel | rosarot | ****/5 | 60-80 | 2/4 | 2/4 | SG-BG | 4 | |
Marco Polo | Edel | goldgelb | */3 | 80x50 | k.A. | k.A | SG-BG | 7 | |
Maxi Vita | Beet | orangerosa | 0 | 60x50 | 3/4 | 4/4 | 2000 | SG-BG | 2 |
Mazurka | Beet | hellrosa | 40x80 | SG-BG | 6 | ||||
Medusa | Kl.-strauch | lavendelrosa | leicht | 80-100 | 3-4/4 | 3-4/4 | 1995 | SG-BG | 3 |
Mirato | Kl.-strauch | pink | */5 | 50-70 | 3/3 | 3/3 | 1993 | SG-BG | 8 |
Nadia ( syn. Nadia Meillandecor) | Kl.-strauch | honiggelb | ***/5 | 40-50 | 3/4 | 3/4 | SG-BG | 4 | |
Nemo | Kl.-strauch | weiß | 0 | 80-100 | 3-4/4 | 3-4/4 | 2000 | SG-BG | 3 |
Neon | Kl.-strauch | karminrosa | 0 | 60x50 | 4/4 | 4/4 | 1999 | SG-BG | 2 |
Novalis | Beet | lavendelblau | */3 | 80x40 | 3/4 | 4/4 | 2013 | SG-BG | 2 |
Palmengarten Frankfurt | Kl.-strauch | kräftiges rosa | 0 | 70x70 | 3/4 | 4/4 | 1992 | SG-BG | 2 |
Petticoat | Beet | cremeweiß, Mitte aprikot | */3 | 70x50 | 3/4 | 3/4 | 2004 | SG-BG | 2 |
Pink Bassino | Kl.-strauch | apfelblütenrosa | 0 | 50x70 | 4/4 | 4/4 | 1993 | SG-BG | 2 |
Pink La Sevillana | Beet | kräftig rosa, aufhellend | 70x90 | SG-BG | 4 | ||||
Pink Swany (syn. Les Quattre Saisons) | Beet | kräftig rosa | */5 | 50-60 | 4/4 | 3/4 | 2003 | SG-BG | 4 |
Planten und Blomen | Beet | rot weiß | 0 | 70x50 | 4/4 | 4/4 | 2009 | SG-BG | 2 |
Play Rose | Beet | kräftig karminrosa | 60x80 | SG-BG | 4 | ||||
Pomponella | Beet | dunkelrosa | */3 | 80x60 | 3/4 | 4/4 | 2006 | SG-BG | 2 |
Pretty Sunrise (syn. Yann Arthus-Bertrand) | Strauch | gelb-rötlich | 0 | 80-100 | 3/4 | 2/4 | 2007 | SG-BG | 4 |
Purple Rain | Kl.-strauch | purpur-violett | */3 | 50x70 | 3/4 | 4/4 | N | SG-BG | 2 |
Queen of Hearts | Beet | lachs orange, verbl.rosa | */3 | 70x50 | 3/4 | 3/4 | N | SG-BG | 2 |
R. rugosa Pierette | Boden | kräftig pink | ***/5 | 50-60 | 3/3 | 3/3 | SG-BG | 8 | |
Red Leonardo da Vinci (Syn. Hilde Umdasch) | Beet | dunkelrot | **/5 | 40-60 | 4/4 | 3/4 | 2005 | SG-BG | 4 |
Richard Strauß | Kl.-strauch | rosarot, weiße Mitte | 0 | 100-120 | 3/4 | 3/4 | 1991 | SG-BG | 3 |
Rosenprofessor Sieber | Beet | reinrosa, aufblühend porzellanrosa | */3 | 70x50 | 2/4 | 3/4 | 1996 | SG-BG | 2 |
Schneeflocke | Kl.-strauch | leuchtendweiß | 0 | 40-50 | 3-4/4 | 3-4/4 | 1991 | SG-BG | 3 |
Schneekönigin | Boden | strahlendweiß | ***/5 | 50-70 | 2/3 | 3/3 | 1995 | SG-BG | 8 |
Sirius | Beet | apricot, später weiß | **/5 | 70-100 | 3/3 | 3/3 | 2013 | WZoo | 8 |
Sommerfreude | Beet | rosa bis apricot | leicht | 60-70 | 3/4 | 3/4 | 2004 | SG-BG | 3 |
Sommerwind | Kl.-strauch | leuchtendes reinrosa | 0 | 60x60 | 2/4 | 3/4 | N | SG-BG | 2 |
Souvenir de Baden Baden | Edel | cremerosa | **/3 | 100x40 | 3/4 | 3/4 | 2010 | SG-BG | 2 |
Stadt Hildesheim (syn. Douceur Normande) | Beet | lachs-rosa | */5 | 70-90 | 3/4 | 3/4 | SG-BG | 4 | |
Stadt Rom | Boden | lachsrosa | **/5 | 50-60 | 3/3 | 3/3 | 2007 | SG-BG | 8 |
Sunstar (Syn. Gabriele Gebauer) | Beet | zartgelb | */3 | 80x50 | 2/4 | 3/4 | 2007 | SG-BG | 2 |
Sweet Haze | Boden | rosa | **/5 | 50-70 | 3/3 | 3/3 | 2004 | SG-BG | 8 |
Tequila | Beet | orange | */5 | 50-70 | 3/4 | 3/4 | SG-BG | 4 | |
Timeless | Beet | ambergelb | 0 | 80-90 | 3/4 | 3/4 | SG-BG | 3 | |
Unicef Rose | Beet | lachsrosa | 0 | 100x70 | 4/4 | 4/4 | 2005 | SG-BG | 2 |
Vicky | Beet | orangerot | 0 | 60 | 3/3 | 3/3 | N | SG-BG | 3 |
Wedding Piano | Beet | cremeweiß | **/5 | 100-120 | 3/3 | 3/3 | SG-BG | 8 | |
William Morris | Beet | apricot- pink | ***/3 | 120 | k.A. | k.A | SG-BG | 7 | |
Windrose | Kl.-strauch | zartrosa | 0 | 80 | 3-4/4 | 3-4/4 | 1995 | SG-BG | 3 |
Name | Art | Farbe | Duft | Wuchshöhe | Mehltau | Sternruß | ADR | Standort | Lieferr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arthur Hillier | Hist.X | rosa | */3 | 300 | 6/6 | 6/6 | SG-BG | 7 | |
Belle Isis | Hist. | seidigrosa | ***/3 | 120 | k.A. | k.A | SG-BG | 9 | |
Commandant Beaurepair | Hist.X | rosa-purpur-weiß | **/3 | 150 | k.A. | k.A | SG-BG | 7 | |
Cristata (Chapeau de Napoléon) | Hist. | silbrigrosa | ***/3 | 150 | k.A. | k.A | SG-BG | 7 | |
Fantin Latour | Hist. | zartrosa | ***/3 | 200 | k.A. | k.A | SG-BG | 7 | |
Fritz Nobis | Hist. Strauch | hellrosa, innen gelblich | **/3 | 200x160 | 4/4 | 3/4 | N | SG-BG | 2 |
Jacques Cartier | Hist. Strauch | reinrosa | ***/3 | 100x80 | 2/4 | 3/4 | SG-BG | 2 | |
Leda | Hist. | milchweiß-karmin | ***/3 | 100 | k.A. | k.A | SG-BG | 9 | |
Mousseaux du Japon | Hist.-X | lila rosa | */3 | 120x100 | k.A. | k.A | SG-BG | 7 | |
Prince Camille de Rohan | Hist. | samtig dunkelrot | stark | 150 | k.A. | k.A | SG-BG | 9 | |
Rose de Resht | Hist. | fuchsienrot | ***/3 | 100x70 | 2/4 | 3/4 | SG-BG | 2 | |
Tuscany superb | Hist. | violettrot | */3 | 150 | k.A. | k.A | SG-BG | 7 | |
William Lobb | Hist. | karmin-purpur | mittel | 300 | k.A. | k.A | SG-BG | 9 |
Name | Art | Farbe | Duft | Wuchshöhe | Mehltau | Sternruß | ADR | Standort | Lieferr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandra-Princesse de Luxembourg | Strauch | rosa | **/3 | 150x80 | 3/4 | 3/4 | SG-BG | 2 | |
Bremer Stadtmusikanten Syn. Belami | Strauch | cremerosa dunkle Mitte | */3 | 120x70 | 3/4 | 3/4 | SG-BG | 2 | |
Burghausen | Strauch | hellrot | **/3 | 200x80 | 4/4 | 4/4 | SG-BG | 2 | |
Calapuno | Strauch | cremegelb-apricot | leicht | 120-150 | 3/4 | 3/4 | SG-BG | 3 | |
Cinderella | Strauch | zartrosa | **/3 | 170x80 | 3/4 | 3/4 | SG-BG | 2 | |
Comedy | Strauch | gelb mit rotem Rand | 0 | 150x100 | 3/4 | 3/4 | 2010 | SG-BG | 3 |
Famosa | Strauch | leuchtendrot | 0 | 120x100 | 3-4/4 | 3-4/4 | 2001 | SG-BG | 3 |
Flashlight | Strauch | leuchtend- bis hellrosa | leicht | 120x90 | 3-4/4 | 3-4/4 | 2006 | SG-BG | 3 |
Getano | Strauch | leucht rot, gelbe Mitte | 0 | 150x120 | 3/4 | 3/4 | 2005 | SG-BG | 3 |
Goldspatz | Strauch | hellgelb | 0 | 150x80 | 3/4 | 3/4 | 2009 | RS-Lu | 2 |
Graham Thomas | Strauch | leuchtend gelb | **/3 | 150 | k.A. | k.A | SG-BG | 7 | |
Herkules | Strauch | zart lavendel bis weiß | ***/3 | 120x60 | 3/4 | 3/4 | N | SG-BG | 2 |
Herzogin Friederike | Strauch | lachsrosa, Mitte gelb | 0 | 150x120 | 3/4 | 3/4 | N | SG-BG | 3 |
Mein schöner Garten | Strauch | zartrosa / lachs | */3 | 110x80 | 3/4 | 3/4 | N | SG-BG | 2 |
New Look | Strauch | karminrosa | leicht | 130-190 | 3/4 | 3/4 | 2008 | SG-BG | 3 |
Northern Lights | Strauch | dunkel rosa | 0 | 130x140 | 3-4/4 | 3-4/4 | N | SG-BG | 3 |
R. multibracteata | Wild | hellrosa | k.A. | 250 | k.A. | k.A | SG-BG | 9 | |
Roncalli | Strauch | leuchtend rot, innen geldb | leicht | N | SG-BG | 3 | |||
Rosenstadt Freising | Strauch | weiß roter Rand | 0 | 120x80 | 3/4 | 4/4 | SG-BG | 2 | |
Roter Korsar | Strauch | leuchtend dunkelrot | 0 | 150x80 | 4/4 | 3/4 | 2005 | SG-BG | 2 |
Scintillation | Strauch | hellrosa/weiße Mitte | Duft | 180 | k.A. | k.A | SG-BG | 9 | |
Soul | Strauch | purpur-violette | ****/5 | 100-150 | 3/3 | 3/3 | SG-BG | 8 | |
Sterntaler | Strauch | mittel gelb, dunkler Rand | **/3 | 120x70 | 3/4 | 3/4 | N | SG-BG | 2 |
Summer Memories | Strauch | creme weiß | */3 | 120x70 | 2/4 | 4/4 | N | SG-BG | 2 |
Tascaria | Strauch | rot | 0 | 110x110 | 3/4 | 3/4 | 2004 | SG-BG | 3 |
Tornella | Strauch | samtrot | 0 | 150x130 | 3/4 | 3/4 | N | SG-BG | 3 |
Yellow Romantica | Strauch | reingelb | ***/% | 150 | 2/4 | 2/4 | N | SG-BG | 4 |
Name | Art | Farbe | Duft | Wuchshöhe | Mehltau | Sternruß | ADR | Standort | Lieferr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aglaia | Kletter-R | gelb-weiß | **/3 | 500 | k.A. | k.A | LEV | 7 | |
Alberic Barbier | Kletter-R. | weiß | **/3 | 500 | k.A. | k.A | SG-BG | 7 | |
Alexandre Girault | Kletter-R. | rosa-weiß | **/3 | 400 | k.A. | k.A | LEV | 7 | |
Amethyst | Kletter-R. | lila | **/3 | k.A. | k.A. | k.A | SG-BG | 9 | |
Ännchen von Tharau | Kletter-R. | creme weiß | */3 | 400 | k.A. | k.A | SG-BG | 9 | |
Apple Blossom | Kletter | zartrosa | */3 | 500x100 | 3/4 | 3/4 | LEV | 2 | |
Aurelia Lifta | Kletter-R. | rot-karmin | */3 | 300-400 | k.A. | k.A | LEV | 7 | |
Ayrshire Queen | Kletter | weiß-rosa | */3 | 500 | LEV | 6 | |||
Bobbie James | Kletter-R. | weiß | **/3 | 500-1000 | k.A. | k.A | LEV | 7 | |
Fassadenzauber | Kletter | leuchtendes reinrosa | 0 | 250 | 3-4/4 | 3-4/4 | N | SG-BG | 3 |
Félicité et Perpétue | Kletter-R. | milchweiß-rosa | **/3 | 500-700 | k.A. | k.A | LEV | 7 | |
Geschwinds Nordlandrose | Kletter-R. | hellrosa | **/3 | 300 | k.A. | k.A | LEV | 7 | |
Geschwinds Orden | Kletter-R. | purpur-rosa | */3 | 200-300 | k.A. | k.A | LEV | 7 | |
Glenn Dale | Kletter-R. | hellgelb | */3 | 250-300 | k.A. | k.A | LEV | 7 | |
Goldfinch | Kletter-R. | primelgelb | */3 | 300x200 | k.A. | k.A | LEV | 7 | |
Graciosa | Kletter | pastellrosa bis weiß | intensiv | 300 | 3/4 | 3/4 | N | SG-BG | 3 |
Gruß an Freundorf | Kletter-R. | dkl.-karmin/weiße Mitte | k.A. | 400 | k.A. | k.A | SG-BG | 9 | |
Hakeburg (Hackeburg) | Kletter-R. | rosa/lila | 0 | k.A. | k.A. | k.A | SG-BG | ? | |
Hiawatha | Kletter-R. | purpurviolettrot | */3 | 450x350 | k.A. | k.A | SG-BG | 7 | |
Kiftsgate (Rosa filipes) | Kletter-R. | rahmweiß | **/3 | 1000 | k.A. | k.A | LEV | 7 | |
Kir Royal | Kletter | roserot | */3 | 200-300 | k.A. | k.A | SG-BG | 7 | |
Kleine Rosel | Kletter-R. | rot | SG-BG | ? | |||||
Marie Dermar | Kletter | weiß - creme | ** | 300 | SG-BG | 9 | |||
Minnehaha | Kletter-R. | rosa weiß | Duft | 400 | k.A. | k.A | SG-BG | 9 | |
R. x dupontii | Wild-X | hellrosa-weiß | Duft | 250 | k.A. | k.A | SG-BG | 9 | |
Rambeling Rector | Kletter-R. | weiß | **/3 | 500-700 | k.A. | k.A | LEV | 7 | |
Rose Marie Viaud | Kletter-R. | violettrot | k.A. | 500 | k.A. | k.A | SG-BG | 9 | |
Rose Solingen | Kletter-R. | weiß mit rosarot | */3 | 300 | k.A. | k.A | SG-BG | privat | |
Rotfassade | Kletter | rot | 0 | 300 | 3-4/4 | 3-4/4 | 1999 | SG-BG | 3 |
Russeliana | Kletter-R. | violettrot | */3 | 600 | k.A. | k.A | SG-BG | 7 | |
Schloß Seußlitz | Kletter | cremegelb | k.A. | 300 | k.A. | k.A | SG-BG | 9 | |
Seagull | Kletter-R. | weiß | ***/3 | 400-500 | k.A. | k.A | LEV | 7 | |
Super Excelsa | Kletter | karminrosa | 0 | 250x100 | 3/4 | 4/4 | 1991 | SG-BG | 2 |
Uetersener Klosterrose | Kletter | creme | ****/5 | 250-300 | 3/3 | 3/3 | SG-BG | 8 | |
Wedding Day | Kletter-R. | gelb-weiß | stark | 500 | k.A. | k.A | SG-BG | 9 |
für flächige Pflanzung auch zwischen Stauden und kleinen Gehölzen, öfterblühend. Höhe ca. 0,50 bis 1,00 Meter
Die Standorte haben die folgenden Kürzel:
SG-BG = Solingen, Botanischer Garten
SG-BU = Solingen, Schloß Burg
LEV = Leverkusen, Park ehem. Landesgartenschau
RS-Lu = Remscheid-Lüttringhausen
WZoo = Wuppertal, Zoo
In der letzten Spalte unserer Rosenliste 2015 finden Sie Zahlen, sie kennzeichnen die „Rosenlieferanten“ nebst ihren Anschriften.
Für unsere Mitglieder führen wir jährlich Sammelbestellungen bei den entsprechenden Züchtern durch.